Грунт можно наносить порошково-окрасочным пистолетом, методом Электростатики или Трибостатики
Напряжение должно быть установлено 50-60 кВ.
Необходима предварительная обработка металла перед применением
Должно быть обеспечено надлежащее заземление изделий
Рекомендуемая толщина плѐнки 55 — 65 мк.
После применения грунтовки, нужно обязательно наносить верхний слой порошковой краской
Физические испытания / Physical Tests | |||
Испытания / Test | Ед.изм / Unit | Стандарт / Standard | Значение / Value |
Цвет Color | Визуально Visual Check | TS 6611 – EN ISO 3668 | СЕРЫЙ / GREY |
Блеск (Измерительный прибор) Gloss (by equipment) | Gloss (60º) | TS 4318 – EN ISO 2813 | 80 ± 7 |
Блеск (Визуально) Gloss (visual) | — | — | Глянцевый Glossy |
Ударопрочность Impact Resistance | Kg/cm | TS 7962 – EN ISO 6272 | min. 100 |
Эластичность Cupping | mm | TS 6040 – EN ISO 1520 | min. 8 |
Твердость по Бухгольцу Buchholz (Hardness) | — | TS 6037 – EN ISO 2815 | 90 – 100 |
Адгезия (Сетчатый Надрез) Cross Cut (Adhesion) | Gt | TS 4313 – EN ISO 2409 | 0 |
Размеры частиц Particle Size Distribution | |||
Ниже / Below 10 μ | % | TS – ISO 8130 – 1 | 2 – 7 |
Ниже / Below 32 μ | 28 – 36 | ||
Ниже / Below 71 μ | 78 – 90 | ||
Ниже / Below 100 μ | 88 – 100 | ||
Плотность Density | g/cm3 | TS – ISO 8130 – 3 | 1,60 – 1,70 |
Сыпучесть Flowability | — | TS – ISO 8130 – 5 | 135 – 165 |
Химические испытания / Chemical Tests | |||
Испытания / Test | Ед.изм / Unit | Стандарт / Standard | Значение / Value |
Соляной Туман Salt Spray | Часы Hours | TS – ISO 7253 | 1000+ |
Сопротивление к УФ излучению UV Resistance (300 W 48 h) | Delta E | — | < 4,80 |
Сопротивление к температуре Overbaking Resistance (200C 2h) | Delta E | — | < 4,80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.