✓ Идеально подходит.
X Не подходит.
~ Не идеально, но можно использовать.
| PRO+ System | |
| Соотношение компонентов по массе Смола (A): отвердитель (B) | 100: 50 |
| Приложения | |
| Покрытие | ~ |
| Ламинирование | ~ |
| Уплотнение | ~ |
| Заливка | ✓ |
| Ремонт | ~ |
| Склеивание | ~ |
| Области применения (например) | |
| Грунтовка, покрытие и герметизация полов (промышленных полов, гаражей, интерьеров или полов, ванн и т. Д.) | X |
| Покрытие и герметизация столов, столешниц и другой мебели / предметов | ~ |
| Печать изображения | X |
| Заливка столов («Речные столы») | ✓ |
| Изготовление украшений и небольших отливок высотой до 2см. | ~ |
| Отливка крупногабаритных изделий за одну заливку | ✓ |
| Изоляция электрических цепей и выводов | X |
| Использование в авиастроении, кораблестроении и моделестроении | ~ |
| Склеивание и герметизация бетона, дерева, пластика, твердого пенопласта, натурального камня, стекловолокна и других материалов. | ~ |
| Характеристики обработки | |
| Обучение дереву | ✓ |
| Шлифованный | ✓ |
| Полируемый | ✓ |
| Максимум. Высота заливки на процесс при 20 ° C 1 | 5см |
| Время ожидания до дальнейшей заливки при 20 ° C 2 (количество заливок: неограниченно) | мин. 48-72ч |
| Время гелеобразования и жизнеспособность при 20 ° C (Таймер гелеобразования TECAM) | 360мин. (10 кг) |
| Мин. Обработка TEMPERAT Юр | 15 ° С |
| Максимум. температура обработки при макс. высота отливки | 20 ° C (5 см) |
| Максимум. температура обработки при высоте покрытия 1 мм | 35 ° С |
| Максимум. относительная влажность при обработке | 70% |
| Максимум. усадка материала после обработки | 1% |
| Время обработки (при 20 ° C) | |
| При высоте слоя 0-3мм | 360мин. |
| При высоте слоя 1см | 360мин. |
| При высоте слоя 2см | 360мин. |
| При высоте слоя 5см | 240мин. |
| Сенсорный / Доступный пешком / Съемный (при 20 ° C) | |
| При высоте слоя 0-3мм | через 48-72ч |
| При высоте слоя 1см | через 48-72ч |
| При высоте слоя 2см | через 48-72ч |
| При высоте слоя 5см | через 48-72ч |
| Полностью химическое отверждение | через 14 дней |
| Технические характеристики | |
| Прозрачная смола | ✓ |
| Кристально чистое отверждение | ✓ |
| Максимум. возможна защита от ультрафиолета 3 | ✓ |
| Самовентиляция | ✓ |
| Без пузырей | ✓ |
| Самовыравнивающийся | ✓ |
| Без растворителей | ✓ |
| ЛОС бесплатно 4 | ✓ |
| Не содержит бисфенола А 5 | ✓ |
| Не содержит пластификаторов (фталатов) | ✓ |
| Устойчив к химическим веществам | ✓ |
| Устойчивость к царапинам 6 | ✓ |
| Эффект купола (эффект глубины) | ✓ |
| Смешивается со всеми цветами EPODEX. | ✓ |
| Подходит для полов с подогревом | ✓ |
| Подходит для использования на открытом воздухе | ✓ |
| Высокая адгезия | ✓ |
| Плотность (г / см 3 ) | 1,1 |
| Вязкость (мПа · с) | 350 |
| Максимум. температура отклонения тепла 7 | 60 ° С |
| Мин. температура теплового отклонения | — 30 ° С |
| Твердость по ШОРУ после отверждения (D1) | 80 |
| Температура хранения | 15-30 ° С |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Срок годности после вскрытия 8 | 6 месяцев |
- Не рекомендуется заливка выше максимальной высоты заливки за один процесс. В результате реакции смола может закипеть, что приведет к пожелтению, растрескиванию и деформации. Путем снижения температуры (температура помещения, основы, материала, например, до 15 ° C и уменьшения площади, например, до 10×10 см, можно достичь высоты отливки до 30 см за один процесс литья.
- Максимального времени для заливки следующего слоя нет.
- Никакая эпоксидная смола не является полностью устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Однако высококачественное сырье и добавки, такие как поглотители УФ-излучения, могут повысить защиту от УФ-излучения. Используя верхнее покрытие, вы можете еще больше повысить устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Возможные верхние покрытия — это, например, прозрачные полиуретановые (ПУ) смолы или лаки, которые наносятся краской или напыляются на эпоксидное покрытие в качестве отделки.
- При правильном использовании и полностью затвердевшем он не содержит летучих органических соединений.
- По формуле без бесплатного BPA.
- Наши системы на основе эпоксидной смолы обладают высокой устойчивостью к царапинам, но не полностью устойчивы к царапинам. Устойчивость к царапинам можно повысить, используя финишное покрытие. Возможными верхними покрытиями являются, например, прозрачные полиуретановые (ПУ) смолы или лаки, которые наносятся краской или напыляются на эпоксидное покрытие в качестве отделки.
- Температура теплового отклонения указывает, до какой температуры отвержденная эпоксидная смола остается механически стабильной. При более высоких температурах застывшая эпоксидная смола может размягчиться. Путем отжига (отверждения при более высоких температурах> 60 ° C) можно повысить термостойкость.





Отзывы
Отзывов пока нет.